Технические характеристики цистерны БЦМ-14.1.1
Масса снаряженного полуприцепа-цистерны, кг | 9 800 |
Полная масса полуприцепа-цистерны, кг, не более | 32 800 |
Номинальная вместимость цистерны, л | 30 000 |
Грузоподъемность, кг, не более | 23 000 |
Распределение полной массы полуприцепа-цистерны, кг: | |
- нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача | 8 800 |
- нагрузка на заднюю тележку | 24 000 |
Подвеска | трехосная пневматическая |
Наполнение | через верхний люк |
Опорожнение | самотеком/ насосом |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 11 500 |
- ширина | 2 500 |
- высота | 3 650 |
Теплоизоляция | минеральная вата, 70 мм |
Система перемешивания для предотвращения расслаивания битумной эмульсии | |
Полная масса автопоезда, кг | 39 850 |